Lineage 2 Subclass Certification Skill
1. Emergent Ability skills
Chỉ số dựa theo các bảng là chỉ số cuối cùng, không phải cộng dồn nhiều cuốn sách. Ví dụ nếu bạn học đủ 6 cuốn “Emergent Ability – Magic Defense” thì mDef của bạn sẽ được cộng vào chính xác +91 chứ không phải tổng của cả 6 cuốn.
Passive Skill Name | Effect | Weapon Type | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 |
 | Emergent Ability – Attack | Increase P.Atk |
SWORD,BLUNT,POLE | +9 | +16 | +23 | +29 | +35 | +38 |
DUALSWORDs,DUALFISTs | +10 | +20 | +28 | +35 | +42 | +47 |
DAGGER,DUALDAGGERs | +8 | +14 | +20 | +25 | +30 | +33 |
BOW | +22 | +42 | +59 | +75 | +89 | +99 |
CROSSBOW | +13 | +25 | +36 | +46 | +55 | +61 |
2 hands SWORD,BLUNT | +2 | +3 | +5 | +6 | +8 | +9 |
RAPIER | +8 | +15 | +22 | +27 | +32 | +36 |
ANCIENTSWORD | +9 | +18 | +25 | +32 | +37 | +42 |
Passive Skill Name | Effect | Armor Type | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 |
 | Emergent Ability – Defense | Increase P.Def |
Heavy | +18 | +36 | +53 | +71 | +89 | +107 |
Light | +13 | +27 | +40 | +53 | +67 | +80 |
Robe | +9 | +18 | +27 | +36 | +45 | +54 |
Passive Skill Name | Effect | Armor Type | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 |
 | Emergent Ability – Magic Defense | Increase M.Def | Heavy, Light, Robe | +15 | +30 | +45 | +60 | +76 | +91 |
 | Emergent Ability – Empower | Increase M.Atk | Heavy, Light, Robe | +11 | +20 | +29 | +36 | +43 | +48 |
2. Master Abilities
Master Ability – Defense và Magic Defense có thể lấy 3 cuốn giống nhau để học đến Level 3.
Passive Skill Name | Effect | Armor Type | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
 | Master Ability – Defense | Increase P.Def | Heavy | +59 | +119 | +178 |
Light | +44 | +89 | +134 |
Robe | +29 | +58 | +87 |
 | Master Ability – Magic Defense | Increase M.Def | Heavy, Light, Robe | +51 | +100 | +151 |
Passive Skill Name | Effect |
 | Master Ability – Attack | +23 P.Atk on SWORD,BLUNT,POLE
+28 P.Atk on DUALSWORD,DUALFIST
+20 P.Atk on DAGGER,DUAL DAGGER
+60 P.Atk on BOW
+36 P.Atk on CROSSBOW
+5 P.Atk on 2 hands SWORD
+22 P.Atk on RAPIER
+25 P.Atk on ANCIENT SWORD
|
 | Master Ability – Empower | +29 M.Atk |
 | Master Ability – Focus | +30 Critical Rate |
 | Master Ability – Casting | +11 Casting Speed |
3. Class-Specific Ability skills
Warrior Class (Gladiator, Warlord, Bounty Hunter, Tyrant, Destroyer, Soul Breaker, Berserker)
Passive Skill Name | Effect |
 | Warrior Ability – Boost CP | +738 CP |
 | Warrior Ability – Resist Trait | +5% resistance to Sleep, Hold, Paralize, Shock |
 | Warrior Ability – Haste | 2% chance to increase +32% pAtk.Spd for 15 seconds when attacking |
Rogue Class (Hawkeye, Silver Ranger, Phantom Ranger, Treasure Hunter, Plains Walker, Abyss Walker, Arbalester)
Passive Skill Name | Effect |
 | Rogue Ability – Boost Evasion | +4 Evasion |
 | Rogue Ability – Long Shot | +100 Range of Bow and Crossbow attacks |
 | Rogue Ability – Critical Chance | 2% chance to increase +32% Crit.Rate for 15 seconds when attacking |
Knight Class (Paladin, Dark Avenger, Temple Knight, Shillien Knight)
Passive Skill Name | Effect |
 | Knight Ability – Boost HP | +296 HP |
 | Knight Ability – Resist Critical | -5% the amount of Received Critical Damage |
 | Knight Ability – Defense | 2% chance to increase +24% P.Def and M.Def for 15 seconds when under attack |
Summoner Class (Warlock, Elemental Summoner, Phantom Summoner)
Passive Skill Name | Effect |
 | Summoner Ability – Boost HP/MP | +148 HP and +74 MP |
 | Summoner Ability – Resist Attribute | +5 resist Fire, Water, Wind, Earth |
 | Summoner Ability – Spirit | 2% chance to increase 8% M.Atk, Cast.Spd, P.atk and Atk.Spd for 15 seconds when under attack |
Wizard Class (Sorcerer, Spellsinger, Spellhowler, Necromancer)
Passive Skill Name | Effect |
 | Wizard Ability – Anti Magic | +5% chance for Attacking Magic to Fail |
 | Wizard Ability – Mana Gain | +20 MP per Recharge |
 | Wizard Ability – Mana Steal | 2% chance to Steal 10 MP from the opponent and Recover it as your own when under attack |
Healer Class (Shillien Elder, Elven Elder, Bishop)
Passive Skill Name | Effect |
 | Healer Ability – Prayer | +6% HP per heal |
 | Healer Ability – Divine Protection | +5 resist Holy, Dark |
 | Healer Ability – Heal | 2% chance to restore 150 HP when under attack |
Enchanter Class (Prophet, Warcryer, Inspector, Swordsinger, Bladedancer)
Passive Skill Name | Effect |
 | Enchanter Ability – Boost Mana | +148 MP |
 | Enchanter Ability – Mana Recovery | +10% Regen MP |
 | Enchanter Ability – Barrier | 2% chance to become temporarily Invincible 5 seconds to damage (but not debuffs) when under attack
|
Nhận xét
Đăng nhận xét